IR
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출 | 293,881 | 232,050 |
| 매출총이익 | 29,340 | 21,324 |
| 영업이익 | 6,673 | 1,309 |
| 영업이익률(%) | 2.3 | 0.6 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,590 | 316 |
| 당기순이익 | 1,004 | 282 |
| 당기순이익률(%) | 0.3 | 0.1 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 71,052 | 82,544 |
| 비유동자산 | 212,491 | 176,216 |
| 자산총계 | 283,543 | 258,760 |
| 유동부채 | 86,648 | 92,727 |
| 비유동부채 | 73,744 | 44,000 |
| 부채총계 | 160,392 | 136,727 |
| 자본금 | 122,334 | 122,334 |
| 자본총계 | 123,151 | 122,033 |
본 페이지에서는 요약된 재무 정보를 제공합니다.
자세한 내용은 결산 공고에서 확인해 주세요.테크젠의 모바일 웹은 세로 화면에 최적화되어 있습니다.